CAMPEONATO NACIONAL 2025 | |||||||||||
Torneo Intermedio | |||||||||||
Grupo A | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||||
1º | Defensor Sporting | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||
2º | Wanderers | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
3º | Peñarol | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
4º | Liverpool | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
5º | Cerro Largo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | ||
6º | Cerro | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
7º | Plaza Colonia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
8º | River Plate | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
Grupo B | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||||
1º | Danubio | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
2º | Racing | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
3º | Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
4º | Juventud | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
5º | Boston River | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
6º | Torque | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | ||
7º | Progreso | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
8º | Miramar Misiones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
Campeonato de Apertura | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||||
1º | Liverpool | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | 13 | 32 | ||
2º | Nacional | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | 19 | 31 | ||
3º | Juventud | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 30 | ||
4º | Peñarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | 27 | ||
5º | Defensor Sporting | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 | 24 | ||
6º | Racing | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | 4 | 23 | ||
7º | Boston River | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 22 | ||
8º | Cerro Largo | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | 21 | ||
9º | Plaza Colonia | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 | 19 | ||
10º | Torque | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 17 | ||
11º | Progeso | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | 15 | ||
12º | Cerro | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 | (*) | |
13º | Wanderers | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 | 12 | ||
14º | Danubio | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 | ||
15° | Miramar Misiones | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 12 | ||
16° | River Plate | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 | 10 | ||
(*) Se le descuenta un punto por sancion administrativa | |||||||||||
Partidos | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
Goleadores | |||||||||||
![]() |
|||||||||||